
Kweker | : | Yagenji | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 39cm | Geslacht | : | Female |
Prijs | : | € 350.00 | Soort | : | Aka Hajiro |
Kweker | : | Wada | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 39cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 475.00 | Soort | : | Asagi |
Kweker | : | Yagenji | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 42cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Asagi |
Kweker | : | Yagenji | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 43cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 350.00 | Soort | : | Asagi |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 35cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 225.00 | Soort | : | Beni Kumonryu |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 36cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 225.00 | Soort | : | Beni Kumonryu |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 34cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 225.00 | Soort | : | Beni Kumonryu |
Kweker | : | Oofuchi | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 57cm | Geslacht | : | Female, Roodbruine Chagoi |
Prijs | : | € 1500.00 | Soort | : | Chagoi |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 34cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Doitsu Sanke |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 35cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Doitsu Sanke |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 36cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 225.00 | Soort | : | Doitsu Sanke |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 31cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 225.00 | Soort | : | Doitsu Sanke |
Kweker | : | Conias | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 45cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi voorzien van certificaat. |
Prijs | : | € 2000.00 | Soort | : | Doitsu Showa |
Kweker | : | Conias | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 45cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Doitsu Showa |
![]() |
Kweker | : | Conias | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 45cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi voorzien van certificaat, goed voor koishow. |
Prijs | : | € 2450.00 | Soort | : | Ginrin Goshiki |
![]() |
Kweker | : | Takahashi | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 33cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Hi Showa |
Kweker | : | Yagenji | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 42cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 350.00 | Soort | : | Hi Utsuri |
Kweker | : | Yagenji | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 42cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 350.00 | Soort | : | Hi Utsuri |
Kweker | : | Kyochan | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 50cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Kohaku |
Kweker | : | Kyochan | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 50cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Kohaku |
Kweker | : | Takigawa | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 45cm | Geslacht | : | Female |
Prijs | : | € 1250.00 | Soort | : | Kujaku |
![]() |
Kweker | : | Oofuchi | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 62cm | Geslacht | : | Female, goed voor koishow |
Prijs | : | € 2500.00 | Soort | : | Ochiba Chigure |
![]() |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 50cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Sanke |
![]() |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 59cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Sanke |
![]() |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 62cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi voorzien van certificaat, goed voor koishow. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Showa |
![]() |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 62cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi voorzien van certificaat, goed voor koishow. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Showa |
![]() |
Kweker | : | Izumiya | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 65cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi. |
Prijs | : | € 3500.00 | Soort | : | Showa |
Kweker | : | Miyatora | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 65cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Showa |
![]() |
Kweker | : | Yagenji | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 39cm | Geslacht | : | |
Prijs | : | € 350.00 | Soort | : | Showa |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 57cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat. |
Prijs | : | € 1750.00 | Soort | : | Shusui |
![]() |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 55cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Shusui |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 64cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Soragoi |
Kweker | : | Kyochan | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 50cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Tancho |
Kweker | : | Wada | Leeftijd | : | Nisai |
Lengte | : | 38cm | Geslacht | : | Female, blijft komende 2 jaar in Japan |
Prijs | : | In azukari | Soort | : | Asagi |
![]() |
Kweker | : | Izumiya | Leeftijd | : | Yonsai |
Lengte | : | 70cm | Geslacht | : | Female, beloftevolle koi. |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Yamabuki |
![]() |
Kweker | : | Omosako | Leeftijd | : | Sansai |
Lengte | : | 69cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat, goed voor koishow. Filmpje geeft Yonsai, maar is Sansai! |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Shiro Utsuri |
![]() |
Kweker | : | Marusei | Leeftijd | : | Gosai |
Lengte | : | 85cm | Geslacht | : | Female, voorzien van certificaat |
Prijs | : | VERKOCHT | Soort | : | Chagoi |
![]() |